产品简介
珍纶Shilon?拥有优异的力学机能、耐凹凸和善阻燃隔热机能,宽泛利用于特种防护、纺织、环境;ぁ⒏呶率渌汀⒛蜕帐础⒛Σ恋攘煊。
![]() | ![]() | ![]() |
产品参数
产品型号 TYPE | 单丝线密度 DENSITY | 长度 LENGTH | 拉伸强度 TENSILE STRENGTH | 吸水率 INITIAL MODULUS | 热分化温度 THERMAL DECOMPOSITION TEMPERATURE | 玻璃化温度 TG | 极限氧指数 LOI |
DENIER | mm | cN/dtex | % | 5°C/% | °C | % | |
SOT | 1.0-6.0 | 1-65 | ≥3.6 | ≤2.0 | ≥550 | ≥360 | ≥32 |
SOT-S | 1.7 | 1-65 | ≥14.0 | ≤2.0 | ≥590 | ≥300 | ≥38 |
SOP | 0.9 | 1-6 | / | ≤2.0 | ≥550 | ≥360 | ≥32 |
项目 ITEM | 指标 INDEX |
| 吸湿性/ Moisture regain | <1% |
| 耐水解机能/ Hydrolysis resistance | 优异Excellent |
| 耐酸性/ Acid resisitance | 优异Excellent |
| 耐碱性/ Alkali resisitance | 较差Poor |
| 耐溶剂机能/ Solvent resistance | 优异Excellent |
| 耐辐照能力/ Radiation resistance | 优异Excellent |
| 介电机能/ Dielectrical properties | 优异Excellent |
| 导热系数/ Thermal conductivity | <0.03W(M.K) |
| 热膨胀系数/ Thermal expansion coeffcient | < -0.3%(250°C*15min) |
| 耐摩擦机能/ Wear resistance | 优异Excellent |
| 玻璃化转变温度/ Glass transition temperature | ≥300°C |
| 持久使用温度/ Long term use temperature | ≤300°C |
| 密度/ Density | 1.44g/cm? |
| 极限氧指数/ Limiting oxygen index | ≥32 |
利用领域
利用于航空航天、安全防护、交通工业、特种绳缆、环境;ぁ⒑斯ひ怠⒋⒃松璞浮⑼ㄑ都暗缌ひ
CA88简介
CA88成立于2013年,位于江苏省商丘市武进经济开发区滆湖农场菱香路5-2号,是一家专一于聚酰亚胺纤维及有关产品研发、出产和销售的高新技术企业。 建有一条十吨级和两条百吨级规模高机能聚酰亚胺纤维出产线,以及多种测试表征仪器和后加工设备。公司主题技术产品高强高模聚酰亚胺纤维目前已形成多种规格的系列产品,2016年通过了科技成就鉴定。并于2020年牵头实现了《高强高模聚酰亚胺长丝》国度尺度的造订。
![]() | ![]() | ![]() |